Цены
Фиксированные цены за автомобиль в одну сторону. Платные дороги, топливо, парковка и ожидание включены.
Tivat Airport (TIV)
| Destination | Стандарт | Минивэн | Микроавтобус | Премиум-минивэн |
|---|---|---|---|---|
| Budva | €30 | €40 | €50 | €70 |
| Bečići/Rafailovići | €35 | €50 | €60 | €80 |
| Kotor | €25 | €35 | €40 | €60 |
| Tivat | €15 | €20 | €25 | €35 |
| Herceg Novi | €45 | €60 | €75 | €100 |
| Igalo | €50 | €65 | €80 | €115 |
| Bijela | €35 | €50 | €60 | €80 |
| Sveti Stefan | €40 | €55 | €65 | €90 |
| Petrovac | €45 | €60 | €75 | €100 |
| Bar | €60 | €80 | €100 | €135 |
| Ulcinj | €80 | €105 | €130 | €180 |
| Podgorica | €75 | €100 | €120 | €165 |
| Kolašin | €120 | €160 | €195 | €265 |
| Žabljak | €160 | €210 | €260 | €355 |
| Dubrovnik | €140 | €185 | €225 | €310 |
| Dubrovnik Airport (DBV) | €130 | €170 | €210 | €290 |
Podgorica Airport (TGD)
| Destination | Стандарт | Минивэн | Микроавтобус | Премиум-минивэн |
|---|---|---|---|---|
| Kotor | €65 | €85 | €105 | €145 |
| Tivat | €60 | €80 | €100 | €135 |
| Budva | €50 | €65 | €80 | €115 |
| Bečići/Rafailovići | €50 | €65 | €80 | €115 |
| Herceg Novi | €85 | €115 | €140 | €190 |
| Igalo | €90 | €120 | €145 | €200 |
| Bijela | €80 | €105 | €130 | €180 |
| Dubrovnik | €200 | €260 | €320 | €445 |
| Dubrovnik Airport (DBV) | €190 | €250 | €305 | €420 |
Dubrovnik Airport (DBV)
| Destination | Стандарт | Минивэн | Микроавтобус | Премиум-минивэн |
|---|---|---|---|---|
| Kotor | €95 | €125 | €155 | €210 |
| Tivat | €100 | €130 | €160 | €225 |
| Budva | €110 | €145 | €180 | €245 |
| Bečići/Rafailovići | €115 | €150 | €185 | €255 |
| Podgorica | €160 | €210 | €260 | €355 |
Tirana Airport (TIA)
| Destination | Стандарт | Минивэн | Микроавтобус | Премиум-минивэн |
|---|---|---|---|---|
| Kotor | €190 | €250 | €305 | €420 |
| Tivat | €190 | €250 | €305 | €420 |
| Budva | €170 | €225 | €275 | €375 |
| Bečići/Rafailovići | €175 | €230 | €280 | €390 |
| Herceg Novi | €210 | €275 | €340 | €465 |
| Igalo | €215 | €280 | €345 | €475 |
| Bijela | €205 | €270 | €330 | €455 |
- Цены указаны за автомобиль, а не за человека.
- Поездка туда и обратно на 10% дешевле двух поездок в одну сторону.
- Детские кресла бесплатно.
- Также можно заказать водителя на почасовой основе — услуга личного шофёра.
- Нет в списке или есть особый запрос? Напишите нам в WhatsApp или на e-mail, и мы ответим фиксированной ценой.


